大满贯老品牌网站2020年大满贯电子娱乐研究生入学考试总评成绩登记表
发布者:大满贯老品牌网站发布时间:2020-05-22浏览次数:209
大满贯老品牌网站2020年大满贯电子娱乐研究生入学考试总评成绩登记表(马学科一志愿考生) |
序号 | 姓名 | 考生编号 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 排名 | 备注 |
原始分数 | 权重分数(70%) | 面试成绩 | 专业能力测试 | 外国语听说能力测试 | 复试成绩 |
原始分数 | 权重40% | 原始分数 | 权重30% | 原始分数 | 权重30% | 总分 | 权重分数(30%) |
1 | 吴莹 | 105130000000052 | 413 | 57.82 | 90.6 | 36.24 | 91.8 | 27.54 | 90.0 | 27.00 | 90.78 | 27.23 | 85.1 | 1 | |
2 | 李静 | 105130000000043 | 379 | 53.06 | 89.4 | 35.76 | 88.2 | 26.46 | 88.0 | 26.40 | 88.70 | 26.61 | 79.7 | 2 | |
3 | 唐晨 | 105130000000046 | 377 | 52.78 | 88.0 | 35.20 | 87.2 | 26.16 | 87.5 | 26.25 | 87.61 | 26.28 | 79.1 | 3 | |
4 | 朱梦露 | 105130000000045 | 357 | 49.98 | 91.4 | 36.56 | 89.6 | 26.88 | 85.5 | 25.65 | 89.09 | 26.73 | 76.7 | 4 | 士兵计划 |
5 | 宋振 | 105130000000049 | 281 | 39.34 | 85.8 | 34.32 | 83.8 | 25.14 | 81.0 | 24.30 | 83.76 | 25.13 | 64.5 | 5 | 士兵计划 |
大满贯老品牌网站2020年大满贯电子娱乐研究生入学考试总评成绩登记表(课程教学论(思政)一志愿考生) |
序号 | 姓名 | 考生编号 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 排名 | 备注 |
原始分数 | 权重分数(70%) | 面试成绩 | 专业能力测试 | 外国语听说能力测试 | 复试成绩 |
原始分数 | 权重40% | 原始分数 | 权重30% | 原始分数 | 权重30% | 总分 | 权重分数(30%) |
1 | 梁庆年 | 105130000000055 | 378 | 52.92 | 79.00 | 39.50 | 83.00 | 24.90 | 73.70 | 14.74 | 79.14 | 23.74 | 76.66 | 1 | |